- Тип люка
- Люк под плитку
- Механизм открывания
- Нажимной
- Метод открывания
- Съемная дверца
- Материал
- Алюминий
- Производитель
- Практика
- Страна
- Россия
Съемные ревизионные люки невидимки Слим-Н имеют качественный нажимной механизм, снабжаются страховочной цепочкой на карабинах и позволяют полностью извлечь дверь лючка из проема. Это является огромным преимуществом в ограниченном пространстве. В некоторых случаях, просто необходимо, чтобы ревизионный люк обеспечивал максимальный доступ к коммуникациям. Есть возможность монтажа прямо от пола. Специальная конструкция подвеса дверки лючка не позволит ей выпасть. Это самый тонкий и большой люк на рынке среди производителей ревизионных люков.
На каждом лючке установлены высококачественные нажимные замки и цепочки с карабином для страховки, которые не дают дверки выпасть при открывании. Устанавливается в стены из кирпича, бетона, пенобетона, гипсокартона и т.д. После установки люка сохраняется внешний вид керамического покрытия в месте монтажа.
ГАРАНТИЯ НА ЛЮКИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ - 5 ЛЕТ
Модель | Ширина, мм | Высота, мм | Габариты люка (ШхВхГ), мм | Размер дверцы (ШхВ), мм | Вес, кг | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Слим-Н 20-20 | 200 | 200 | 200х200х37 | 145х145 | 1.5 |
|
|
Слим-Н 20-30 | 200 | 300 | 200х300х37 | 145х245 | 2.1 |
|
|
Слим-Н 20-40 | 200 | 400 | 200х400х37 | 145х345 | 2.6 |
|
|
Слим-Н 25-40 | 250 | 400 | 250х400х37 | 195х345 | 3.1 |
|
|
Слим-Н 30-20 | 300 | 200 | 300х200х37 | 245х145 | 2.1 |
|
|
Слим-Н 30-30 | 300 | 300 | 300х300х37 | 245х245 | 2.8 |
|
|
Слим-Н 30-40 | 300 | 400 | 300х400х37 | 245х345 | 3.5 |
|
|
Слим-Н 30-50 | 300 | 500 | 300х500х37 | 245х445 | 4.3 |
|
|
Слим-Н 30-60 | 300 | 600 | 300х600х37 | 245х545 | 5 |
|
|
Слим-Н 40-25 | 400 | 250 | 400х250х37 | 345х195 | 3.1 |
|
|
Слим-Н 40-30 | 400 | 300 | 400х300х37 | 345х245 | 3.5 |
|
|
Слим-Н 40-40 | 400 | 400 | 400х400х37 | 345х345 | 4.4 |
|
|
Слим-Н 40-50 | 400 | 500 | 400х500х37 | 345х445 | 5.3 |
|
|
Слим-Н 40-60 | 400 | 600 | 400х600х37 | 345х545 | 6.2 |
|
|
Слим-Н 50-30 | 500 | 300 | 500х300х37 | 445х245 | 4.3 |
|
|
Слим-Н 50-40 | 500 | 400 | 500х400х37 | 445х345 | 5.3 |
|
|
Слим-Н 50-50 | 500 | 500 | 500х500х37 | 445х445 | 6.4 |
|
|
Слим-Н 50-60 | 500 | 600 | 500х600х37 | 445х545 | 7.5 |
|
|
Слим-Н 60-30 | 600 | 300 | 600х300х37 | 545х245 | 5 |
|
|
Слим-Н 60-40 | 600 | 400 | 600х400х37 | 545х345 | 6.2 |
|
|
Слим-Н 60-50 | 600 | 500 | 600х500х37 | 545х445 | 7.5 |
|
|
Слим-Н 60-60 | 600 | 600 | 600х600х37 | 545х545 | 8.7 |
|
|
Слим-Н 80-40 | 800 | 400 | 800х400х37 | 745х345 | 8 |
|
Размеры рамы, мм |
Ш И Р И Н А (мм) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1250 | 1500 | ||
В Ы С О Т А (мм) |
200 | 2235 | 2295 | 2355 | 2415 | 2480 | 2540 | 2600 | 2660 | 2725 | 2865 | 3005 | 3510 | 3650 | 3790 | 4020 | 4720 |
250 | 2295 | 2355 | 2415 | 2480 | 2540 | 2600 | 2660 | 2725 | 2785 | 2925 | 3065 | 3570 | 3710 | 3850 | 4080 | 4780 | |
300 | 2355 | 2415 | 2480 | 2540 | 2600 | 2660 | 2725 | 2785 | 2845 | 2985 | 3125 | 3635 | 3775 | 3915 | 4140 | 4840 | |
350 | 2415 | 2480 | 2540 | 2600 | 2660 | 2725 | 2785 | 2845 | 2905 | 3045 | 3185 | 3695 | 3835 | 3975 | 4200 | 4900 | |
400 | 2480 | 2540 | 2600 | 2660 | 2725 | 2785 | 2845 | 2905 | 2970 | 3110 | 3250 | 3755 | 3895 | 4035 | 4265 | 4965 | |
450 | 2540 | 2600 | 2660 | 2725 | 2785 | 2845 | 2905 | 2970 | 3030 | 3170 | 3310 | 3815 | 3955 | 4095 | 4325 | 5025 | |
500 | 2600 | 2660 | 2725 | 2785 | 2845 | 2905 | 2970 | 3030 | 3090 | 3230 | 3370 | 3880 | 4020 | 4160 | 4385 | 5085 | |
550 | 2660 | 2725 | 2785 | 2845 | 2905 | 2970 | 3030 | 3090 | 3150 | 3290 | 3430 | 3940 | 4080 | 4220 | 4445 | 5145 | |
600 | 2725 | 2785 | 2845 | 2905 | 2970 | 3030 | 3090 | 3150 | 3215 | 3355 | 3495 | 4000 | 4140 | 4280 | 4510 | 5210 | |
700 | 2865 | 2925 | 2985 | 3045 | 3110 | 3170 | 3230 | 3290 | 3355 | 3495 | 3635 | 4140 | 4280 | 4420 | 4650 | 5350 | |
800 | 3090 | 3150 | 3215 | 3275 | 3335 | 3395 | 3460 | 3520 | 3580 | 3720 | 3860 | 4370 | 4510 | 4650 | 4875 | ||
900 | 3255 | 3320 | 3380 | 3440 | 3500 | 3565 | 3625 | 3685 | 3745 | 3885 | 4025 | 4535 | 4675 | 4815 | |||
1000 | 3425 | 3485 | 3545 | 3605 | 3670 | 3730 | 3790 | 3850 | 3915 | 4055 | 4195 | 4700 | 4840 |
Определение размеров:
цены округляются в меньшую или большую сторону до ближайшего значения