- Тип люка
- Напольный люк
- Механизм открывания
- С помощью ручки
- Метод открывания
- Съемная дверца
- Вид изоляции
- Резиновый уплотнитель
- Материал
- Алюминий/Сталь
- Крышка люка
- Заполняемый
- Производитель
- Алкрафт
- Страна
- Россия
Михаил 06.10.2016 20:13
Люк ставил в загородном доме в полуподвальном помещении. Во время дождей подтопило. После откачки воды под люком было все сухо. Отличный люк, пятерка!
Игорь Иванович 13.06.2016 17:38
Сделан очень качественно. Хотел бы отметить минимальный зазор между рамами. Вячеслав, спасибо!
Напольный люк представляет собой алюминиевую конструкцию, состоящую из рамы и крышки, которую в последствии заполняют раствором. Люк изготавливается с резиновым уплотнителем, без амортизаторов и без фиксирующих элементов.
Модель | Ширина, мм | Высота, мм | Проём в свету (ШхВ), мм | Габариты люка (ШхВхГ), мм | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
Инспектор 20-20 | 200 | 200 | 150х150 | 200х200х50 |
|
|
Инспектор 30-30 | 300 | 300 | 250х250 | 300х300х50 |
|
|
Инспектор 40-40 | 400 | 400 | 350х350 | 400х400х50 |
|
|
Инспектор 40-60 | 400 | 600 | 350х550 | 400х600х50 |
|
|
Инспектор 50-50 | 500 | 500 | 450х450 | 500х500х50 |
|
|
Инспектор 60-60 | 600 | 600 | 550х550 | 600х600х50 |
|
|
Инспектор 60-80 | 600 | 800 | 550х750 | 600х800х50 |
|
|
Инспектор 60-90 | 600 | 900 | 550х850 | 600х900х50 |
|
|
Инспектор 70-70 | 700 | 700 | 650х650 | 700х700х50 |
|
|
Инспектор 80-80 | 800 | 800 | 750х750 | 800х800х50 |
|
Таблица на нестандартные вынимаемые напольные люки
Размеры рамы, мм |
Ш И Р И Н А (мм) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | ||
В Ы С О Т А (мм) |
200 | 1460 | 1570 | 1680 | 1790 | 1890 | 2000 | 2110 | 2220 | 2330 | 2650 | 2760 | 2870 | 2970 | 3080 | 3190 | 3300 | 3480 |
250 | 1570 | 1680 | 1800 | 1910 | 2020 | 2140 | 2250 | 2360 | 2470 | 2830 | 2940 | 3060 | 3170 | 3290 | 3400 | 3520 | 3700 | |
300 | 1680 | 1800 | 1910 | 2030 | 2150 | 2270 | 2390 | 2500 | 2620 | 3000 | 3120 | 3240 | 3370 | 3490 | 3610 | 3730 | 3920 | |
350 | 1790 | 1910 | 2030 | 2160 | 2280 | 2400 | 2520 | 2640 | 2770 | 3180 | 3310 | 3430 | 3570 | 3690 | 3820 | 3950 | 4140 | |
400 | 1890 | 2020 | 2150 | 2280 | 2410 | 2530 | 2660 | 2790 | 2910 | 3350 | 3490 | 3620 | 3760 | 3900 | 4030 | 4170 | 4360 | |
450 | 2000 | 2140 | 2260 | 2410 | 2540 | 2670 | 2800 | 2930 | 3060 | 3530 | 3670 | 3810 | 3960 | 4100 | 4250 | 4390 | 4580 | |
500 | 2110 | 2250 | 2380 | 2530 | 2670 | 2800 | 2940 | 3070 | 3210 | 3710 | 3860 | 4000 | 4160 | 4310 | 4460 | 4610 | 4800 | |
550 | 2220 | 2360 | 2500 | 2650 | 2800 | 2930 | 3080 | 3210 | 3360 | 3880 | 4040 | 4190 | 4350 | 4510 | 4670 | 4820 | 5020 | |
600 | 2330 | 2470 | 2610 | 2780 | 2920 | 3060 | 3210 | 3350 | 3500 | 4060 | 4220 | 4380 | 4550 | 4710 | 4880 | 5040 | 5240 | |
650 | 2650 | 2810 | 2990 | 3150 | 3320 | 3500 | 3660 | 3820 | 4000 | 4230 | 4410 | 4570 | 4750 | 4920 | 5090 | 5260 | 5460 | |
700 | 2770 | 2940 | 3120 | 3300 | 3470 | 3650 | 3820 | 4000 | 4180 | 4410 | 4590 | 4760 | 4940 | 5120 | 5300 | 5480 | 5680 | |
750 | 2890 | 3060 | 3260 | 3440 | 3620 | 3810 | 3980 | 4170 | 4360 | 4590 | 4770 | 4950 | 5140 | 5330 | 5510 | 5700 | 5900 | |
800 | 3010 | 3190 | 3390 | 3580 | 3770 | 3960 | 4140 | 4350 | 4530 | 4760 | 4950 | 5130 | 5340 | 5530 | 5720 | 5910 | 6120 | |
850 | 3130 | 3320 | 3520 | 3720 | 3920 | 4120 | 4310 | 4520 | 4710 | 4940 | 5140 | 5320 | 5540 | 5730 | 5930 | 6130 | 6340 | |
900 | 3250 | 3440 | 3650 | 3860 | 4070 | 4270 | 4470 | 4700 | 4890 | 5110 | 5320 | 5510 | 5730 | 5940 | 6140 | 6350 | 6560 | |
950 | 3360 | 3570 | 3780 | 4010 | 4220 | 4430 | 4630 | 4870 | 5070 | 5290 | 5500 | 5700 | 5930 | 6140 | 6360 | 6570 | 6780 | |
1000 | 3480 | 3690 | 3910 | 4140 | 4360 | 4580 | 4790 | 5040 | 5240 | 5460 | 5670 | 5890 | 6120 | 6340 | 6560 | 6770 | 6990 |
одностворчатые напольные люки | |
одностворчатые напольные люки с усилением |
Размеры рамы, мм |
Ш И Р И Н А (мм) | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | ||
В Ы С О Т А (мм) |
200 | 4580 | 4700 | 4830 | 4950 | 5080 | 5210 | 5330 | 5460 | 5570 | 5690 | |||||||||||||||||
250 | 4800 | 4930 | 5060 | 5200 | 5330 | 5460 | 5590 | 5720 | 5840 | 5970 | ||||||||||||||||||
300 | 5030 | 5160 | 5300 | 5440 | 5580 | 5710 | 5850 | 5990 | 6110 | 6250 | ||||||||||||||||||
350 | 5250 | 5390 | 5540 | 5680 | 5820 | 5970 | 6110 | 6250 | 6380 | 6520 | ||||||||||||||||||
400 | 5480 | 5620 | 5770 | 5920 | 6070 | 6220 | 6370 | 6520 | 6650 | 6800 | ||||||||||||||||||
450 | 5700 | 5850 | 6010 | 6160 | 6320 | 6470 | 6630 | 6780 | 6920 | 7080 | ||||||||||||||||||
500 | 5930 | 6080 | 6240 | 6410 | 6570 | 6720 | 6890 | 7050 | 7190 | 7350 | ||||||||||||||||||
550 | 6150 | 6310 | 6480 | 6650 | 6820 | 6980 | 7150 | 7310 | 7460 | 7630 | ||||||||||||||||||
600 | 6380 | 6540 | 6720 | 6890 | 7060 | 7230 | 7400 | 7580 | 7730 | 7910 | ||||||||||||||||||
650 | 6600 | 6770 | 6950 | 7130 | 7310 | 7480 | 7660 | 7840 | 8010 | 8190 | ||||||||||||||||||
700 | 6830 | 7000 | 7190 | 7370 | 7560 | 7740 | 7920 | 8110 | 8280 | 8460 | ||||||||||||||||||
750 | 7050 | 7230 | 7420 | 7620 | 7810 | 7990 | 8180 | 8370 | 8550 | 8740 | ||||||||||||||||||
800 | 7280 | 7460 | 7660 | 7860 | 8060 | 8240 | 8440 | 8640 | 8820 | 9020 | ||||||||||||||||||
850 | 7500 | 7690 | 7900 | 8100 | 8300 | 8500 | 8700 | 8900 | 9090 | 9290 | ||||||||||||||||||
900 | 7730 | 7920 | 8130 | 8340 | 8550 | 8750 | 8960 | 9170 | 9360 | 9570 | ||||||||||||||||||
950 | 7950 | 8150 | 8370 | 8580 | 8800 | 9000 | 9220 | 9430 | 9630 | 9850 | ||||||||||||||||||
1000 | 8180 | 8380 | 8600 | 8830 | 9050 | 9250 | 9480 | 9700 | 9900 | 10120 | ||||||||||||||||||
1050 | 4580 | 4810 | 5040 | 5280 | 5510 | 5750 | 5980 | 6210 | 6450 | 6680 | 6920 | 7150 | 7380 | 7620 | 7850 | 8090 | 8320 | 8400 | 8610 | 8840 | 9070 | 9300 | 9510 | 9740 | 9960 | 10170 | 10400 | |
1100 | 4700 | 4940 | 5180 | 5420 | 5660 | 5890 | 6130 | 6370 | 6610 | 6850 | 7090 | 7330 | 7570 | 7800 | 8040 | 8280 | 8520 | 8630 | 8840 | 9080 | 9310 | 9540 | 9760 | 9990 | 10230 | 10440 | 10680 | |
1150 | 4820 | 5070 | 5310 | 5550 | 5800 | 6040 | 6290 | 6530 | 6770 | 7020 | 7260 | 7500 | 7750 | 7990 | 8230 | 8480 | 8720 | 8850 | 9070 | 9310 | 9550 | 9790 | 10010 | 10250 | 10490 | 10720 | 10960 | |
1200 | 4950 | 5200 | 5450 | 5690 | 5940 | 6190 | 6440 | 6690 | 6930 | 7190 | 7430 | 7680 | 7930 | 8180 | 8420 | 8670 | 8920 | 9080 | 9300 | 9550 | 9790 | 10040 | 10270 | 10510 | 10760 | 10990 | 11230 | |
1250 | 5070 | 5330 | 5580 | 5830 | 6090 | 6340 | 6600 | 6850 | 7100 | 7350 | 7600 | 7850 | 8110 | 8360 | 8610 | 8870 | 9120 | 9300 | 9530 | 9780 | 10040 | 10290 | 10520 | 10770 | 11020 | 11260 | 11510 | |
1300 | 5200 | 5460 | 5710 | 5970 | 6230 | 6490 | 6750 | 7000 | 7260 | 7520 | 7780 | 8030 | 8290 | 8550 | 8800 | 9070 | 9320 | 9530 | 9760 | 10020 | 10280 | 10540 | 10770 | 11030 | 11290 | 11530 | 11790 | |
1350 | 5320 | 5590 | 5850 | 6110 | 6380 | 6630 | 6900 | 7160 | 7420 | 7690 | 7950 | 8210 | 8480 | 8730 | 8990 | 9260 | 9520 | 9750 | 9990 | 10260 | 10520 | 10780 | 11030 | 11290 | 11550 | 11800 | 12060 | |
1400 | 5440 | 5720 | 5980 | 6240 | 6520 | 6780 | 7060 | 7320 | 7580 | 7860 | 8120 | 8380 | 8660 | 8920 | 9180 | 9460 | 9720 | 9980 | 10220 | 10490 | 10760 | 11030 | 11280 | 11550 | 11820 | 12070 | 12340 | |
1450 | 5570 | 5850 | 6120 | 6380 | 6660 | 6930 | 7210 | 7480 | 7740 | 8030 | 8290 | 8560 | 8840 | 9110 | 9370 | 9650 | 9920 | 10200 | 10450 | 10730 | 11000 | 11280 | 11530 | 11810 | 12080 | 12340 | 12620 | |
1500 | 5690 | 5980 | 6250 | 6520 | 6810 | 7080 | 7370 | 7640 | 7910 | 8190 | 8460 | 8730 | 9020 | 9290 | 9560 | 9850 | 10120 | 10410 | 10680 | 10950 | 11240 | 11510 | 11780 | 12060 | 12330 | 12600 | 12890 |
Произвести разметку контура по габаритам люка |
Подготовить основание для установки люка выложив слой цементного раствора по периметру намеченного контура |
Положить люк на основание, сориентировать по границам проёма и выровнять в горизонтальной плоскости по уровню |
Зафиксировать положение люка слоем цементного раствора по всему периметру | Залить пол и крышку люка стяжкой, оставив до края люка расстояние, необходимое для последующей облицовки | После проведения облицовочных работ убедиться, что в щель между рамой и крышкой люка не попало никаких отделочных материалов |