• Характеристики
    • Отзывы (0)
    Тип люка
    Люк под плитку
    Механизм открывания
    Нажимной
    Метод открывания
    Распашная дверца
    Материал
    Сталь
    Производитель
    ДУГА
    Страна
    Россия
    У товара есть другие модификации
    Ширина, мм
    200
    Высота, мм
    200
    Размер дверцы (ШхВ), мм
    150х150
    Габариты люка (ШхВхГ), мм
    200х200х53
    -10% 2'190 1'971
    Добавить0 Заказать в 1 клик
    Добавить к сравнению

    Написать отзыв

    • Обзор
    • Стандартные размеры
    • Заказные размеры

    Стальные люки под плитку серии "УНИВЕРСАЛ" - самый демократичный способ доступа к инженерным коммуникациям.

    Серия "УНИВЕРСАЛ" имеет самый широкий размерный ряд люков с фронтальным открытием дверцы.

    Это очень надежные, качественные и недорогие люки под плитку от известного производителя "ДУГА".

     

    Характеристики

    • Стальные люки под плитку 
    • По максимальной нагрузке они уступают серии "ГРАНИТ", но при разумных размерах и обычной плитке это серия невидимых люков под плитку является самой экономной и практичной. 
    • Люки  серии "УНИВЕРСАЛ" Н открывается нажатием.
    • Петли у люка  не регулируются.

    ГАРАНТИЯ НА ЛЮКИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ - 5 ЛЕТ

    Таблица модификаций

    Модель Ширина, ммВысота, ммРазмер дверцы (ШхВ), ммГабариты люка (ШхВхГ), мм Цена Купить
    Универсал-Н 20-20 200200150х150200х200х53 2'190 1'971 0
    Универсал-Н 20-30 200300150х250200х300х53 2'230 2'007 0
    Универсал-Н 20-40 200400150х350200х400х53 2'300 2'070 0
    Универсал-Н 25-40 250400200х350250х400х53 2'380 2'142 0
    Универсал-Н 30-30 300300250х250300х300х53 2'360 2'124 0
    Универсал-Н 30-40 300400250х350300х400х53 2'430 2'187 0
    Универсал-Н 30-50 300500250х450300х500х53 2'490 2'241 0
    Универсал-Н 30-60 300600250х550300х600х53 2'620 2'358 0
    Универсал-Н 30-70 300700250х650300х700х53 2'930 2'637 0
    Универсал-Н 30-80 300800250х750300х800х53 3'090 2'781 0
    Универсал-Н 30-90 300900250х850300х900х53 3'260 2'934 0
    Универсал-Н 40-30 400300350х250400х300х53 2'430 2'187 0
    Универсал-Н 40-40 400400350х350400х400х53 2'490 2'241 0
    Универсал-Н 40-50 400500350х450400х500х53 2'580 2'322 0
    Универсал-Н 40-60 400600350х550400х600х53 2'720 2'448 0
    Универсал-Н 40-70 400700350х650400х700х53 3'110 2'799 0
    Универсал-Н 40-80 400800350х750400х800х53 3'180 2'862 0
    Универсал-Н 40-90 400900350х850400х900х53 3'370 3'033 0
    Универсал-Н 40-100 4001000350х950400х1000х53 3'500 3'150 0
    Универсал-Н 50-30 500300450х250500х300х53 2'490 2'241 0
    Универсал-Н 50-40 500400450х350500х400х53 2'580 2'322 0
    Универсал-Н 50-50 500500450х450500х500х53 2'670 2'403 0
    Универсал-Н 50-60 500600450х550500х600х53
    2'960 2'664 0
    Универсал-Н 50-70 500700450х650500х700х53 3'200 2'880 0
    Универсал-Н 50-80 500800450х750500х800х53 3'270 2'943 0
    Универсал-Н 50-90 500900450х850500х900х53 3'460 3'114 0
    Универсал-Н 50-100 5001000450х950500х1000х53 3'540 3'186 0
    Универсал-Н 60-30 600300550х250600х300х53 2'660 2'394 0
    Универсал-Н 60-40 600400550х350600х400х53 2'670 2'403 0
    Универсал-Н 60-50 600500550х450600х500х53 2'960 2'664 0
    Универсал-Н 60-60 600600550х550600х600х53 3'040 2'736 0
    Универсал-Н 60-70 600700550х650600х700х53 3'320 2'988 0
    Универсал-Н 60-80 600800550х750600х800х53 3'330 2'997 0
    Универсал-Н 60-90 600900550х850600х900х53 3'540 3'186 0
    Универсал-Н 60-100 6001000550х950600х1000х53 3'750 3'375 0
    Универсал-Н 60-120 6001200550х1150600х1200х53 4'070 3'663 0

    НЕСТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ

    Таблица ЛЮКИ НЕВИДИМКИ стальные Универсал-Н по индивидуальным заказам

    • Люки Универсал-Н 1 дверные
    • Люки Универсал-Н 2-х дверные

    Нестандартные люки под плитку Универсал-Н, распашные 1 дверные, петля не регулируется.

    Размеры
    рамы
    , мм
    Ш И Р И Н А (мм)
    200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700
    В
    Ы
    С
    О
    Т
    А

    (мм)
    200 2750 2810 2865 2915 2975 3030 3090
    250 2775 2835 2890 2950 3005 3055 3115 3170
    300 2835 2890 2950 3005 3055 3115 3170 3230 3285
    350 2890 2950 3005 3055 3115 3170 3230 3285 3345
    400 2950 3005 3055 3115 3170 3230 3285 3345 3395
    450 2985 3040 3100 3150 3215 3265 3320 3380 3430 3495
    500 3055 3520 3570 3635 3685 3745 3800 3850 3915 3965
    550 3115 3570 3635 3685 3745 3800 3850 3915 3965 4025
    600 3570 3635 3685 3745 3800 3850 3915 3965 4025 4080
    650 3635 3685 3745 3800 3850 3915 3965 4025 4080 4130 4195
    700 3685 3745 3800 3850 3915 3965 4025 4080 4130 4195 4245
    750 3745 3800 3850 3915 3965 4025 4080 4130 4195 4245 4305
    800 3800 3850 3915 3965 4025 4080 4130 4195 4245 4305 4360
    850 3850 3915 3965 4025 4080 4130 4195 4245 4305 4360 4420
    900 3915 3965 4025 4080 4130 4195 4245 4305 4360 4420 4475
    950 3965 4025 4080 4130 4195 4245 4305 4360 4420 4475 4525
    1000 4025 4080 4130 4195 4595 4655 4710 4770 4825 4875 4935
    1050 4080 4130 4195 4245 4655 4710 4770 4825 4875 4935 4990
    1100 4480 4545 4595 4655 4710 4770 4825 4875 4935 4990 5050
    1150 4545 4595 4655 4710 4770 4825 4875 4935 4990 5050 5105
    1200 4595 4655 4710 4770 4825 4875 4935 4990 5050 5105 5165
    1250 4655 4710 4770 4825 4875 4935 4990 5050 5105 5165 5215
    1300 4710 4770 4825 4875 4935 4990 5315 5365 5425 5480 5530
    1350 4770 4825 4875 4935 4990 5050 5365 5425 5480 5530 5595
    1400 4825 4875 4935 4990 5315 5365 5425 5480 5530 5595 5645
    1500 4945 5000 5060 5110 5435 5490 5540 5600 5655 5715 5770
      один нажимной замок
      два нажимных замка
      три нажимных замка
      четыре нажимных замка

    Нестандартные 2-дверные

    Размеры
    рамы
    , мм
    Ш И Р И Н А (мм)
    550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000
    В
    Ы
    С
    О
    Т
    А

    (мм)
    200 4455 4515 4570 4630 4685 4735 4795 4850 4910 4965
    250   4545 4595 4655 4710 4770 4825 4875 4935 4990
    300     4655 4710 4770 4825 4875 4935 4990 5050
    350     4710 4770 4825 4875 4935 4990 5050 5105
    400     4770 4825 4875 4935 4990 5050 5105 5165
    450       4860 4920 4970 5035 5085 5140 5200
    500       5550 5600 5665 5715 5775 5830 5880
    550       5600 5665 5715 5775 5830 5880 5945
    600       5665 5715 5775 5830 5880 5945 5995
    650         5775 5830 5880 5945 5995 6055
    700         5830 5880 5945 5995 6055 6110
    750         5880 5945 5995 6055 6110 6160
    800         5945 5995 6055 6110 6160 6225
    850         5995 6055 6110 6160 6225 6275
    900         6055 6110 6160 6225 6275 6335
    950         6110 6160 6225 6275 6335 6390
    1000         6160 6225 6975 7035 7090 7150
    1050         6225 6275 7035 7090 7150 7205
    1100         6975 7035 7090 7150 7205 7255
    1150         7035 7090 7150 7205 7255 7315
    1200         7090 7150 7205 7255 7315 7370
    1250         7150 7205 7255 7315 7370 7430
    1300         7205 7255 7840 7895 7955 8010
    1350         7255 7315 7895 7955 8010 8070
    1400         7840 7895 7955 8010 8070 8120
    1500         7965 8015 8080 8130 8185 8245
      два нажимных замка
      четыре нажимных замка
      шесть нажимных замков
      восемь нажимных замков
    • Похожие товары

    Похожие товары

    Тип люка
    Люк под плитку
    Механизм открывания
    Нажимной
    Метод открывания
    Сдвижная дверца
    Материал
    Сталь
    Производитель
    Практика
    Страна
    Россия
    Купить0 в 1 клик
    Сравнить
    Тип люка
    Люк под плитку
    Механизм открывания
    Нажимной
    Метод открывания
    Распашная дверца
    Материал
    Сталь
    Производитель
    Практика
    Страна
    Россия
    Купить0 в 1 клик
    Сравнить
    -10%
    Тип люка
    Люк под плитку
    Механизм открывания
    Нажимной
    Метод открывания
    Распашная дверца
    Материал
    Сталь
    Производитель
    ДУГА
    Страна
    Россия
    4'5804'122
    Купить0 в 1 клик
    Сравнить