- Тип люка
- Люк под покраску
- Механизм открывания
- Нажимной
- Метод открывания
- Распашная дверца
- Вид изоляции
- Без уплотнителя
- Материал
- Алюминий
- Производитель
- Хаммер
- Страна
- Россия
Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Габариты люка (ШхВхГ), мм | Ревизионный проём (ШхВ), мм | Вес, кг | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Короб 20-20 | 200 | 200 | 200х200х45 | 164х164 | 0.9 | 1'300 | |
Короб 30-30 | 300 | 300 | 300х300х45 | 264х264 | 1.6 | 1'530 | |
Короб 40-40 | 400 | 400 | 400х400х45 | 364х364 | 2.5 | 1'780 | |
Короб 50-50 | 500 | 500 | 500х500х45 | 464х464 | 3.6 | 2'010 | |
Короб 60-40 | 600 | 400 | 400х600х45 | 364х564 | 3.6 | 2'010 | |
Короб 60-60 | 600 | 600 | 600х600х45 | 564х564 | 4.9 | 2'240 | |
Короб 120-60 | 1200 | 600 | 600х1200х45 | 564х1164 | 9.8 | 3'750 | |
Короб стеновой 40-65 | 400 | 650 | 650х400х40 | 610х360 | 3.6 |
|
Размеры рамы (АхБ), мм |
А - СТОРОНА ПЕТЛИ (мм) (мм) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | ||
Б (мм) |
200 | 1820 | 1880 | 1930 | 1990 | 2050 | 2100 | 2160 | 2220 | 2280 | 2300 | 2360 | 2420 | 2480 |
250 | 1880 | 1930 | 1990 | 2050 | 2110 | 2170 | 2230 | 2280 | 2340 | 2370 | 2430 | 2480 | 2540 | |
300 | 1930 | 1990 | 2050 | 2110 | 2170 | 2230 | 2290 | 2350 | 2410 | 2430 | 2490 | 2550 | 2610 | |
350 | 1990 | 2050 | 2110 | 2170 | 2230 | 2290 | 2350 | 2410 | 2470 | 2500 | 2560 | 2620 | 2680 | |
400 | 2050 | 2110 | 2170 | 2230 | 2290 | 2350 | 2410 | 2480 | 2540 | 2570 | 2630 | 2690 | 2750 |
2 замка |
Размеры рамы (АхБ), мм |
А - СТОРОНА ПЕТЛИ (мм) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | ||
Б (мм) |
450 | 2950 | 3010 | 3080 | 3140 | 3210 | 3270 | 3330 | 3400 | 3460 | 3530 | 3590 | 3670 |
500 | 3010 | 3080 | 3140 | 3210 | 3270 | 3330 | 3400 | 3470 | 3530 | 3600 | 3660 | 3740 | |
550 | 3140 | 3200 | 3270 | 3330 | 3400 | 3470 | 3530 | 3600 | 3660 | 3730 | 3810 | ||
600 | 3200 | 3270 | 3330 | 3400 | 3470 | 3530 | 3600 | 3660 | 3730 | 3800 | 3880 | ||
650 | 3330 | 3390 | 3460 | 3530 | 3600 | 3660 | 3730 | 3800 | 3870 | 3950 | |||
700 | 3390 | 3460 | 3530 | 3600 | 3660 | 3730 | 3800 | 3870 | 3940 | 4020 | |||
750 | 3520 | 3590 | 3660 | 3730 | 3800 | 3870 | 3940 | 4010 | 4090 | ||||
800 | 3580 | 3660 | 3720 | 3800 | 3870 | 3940 | 4010 | 4080 | 4160 |
4 замка |
Размеры рамы (АхБ), мм |
А - СТОРОНА ПЕТЛИ (мм) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | ||
Б (мм) |
200 | 1820 | 1880 | 1930 | 1990 | 2050 | 2100 | 2160 | 2220 | 2280 | 2560 | 2630 | 2710 | 2790 | 3070 | 3150 | 3220 | 3300 | 3370 | 3460 | 3540 | 3840 |
250 | 1930 | 1990 | 2050 | 2110 | 2170 | 2230 | 2280 | 2340 | 2620 | 2700 | 2780 | 2850 | 3140 | 3220 | 3290 | 3370 | 3450 | 3540 | 3610 | 3930 | ||
300 | 2050 | 2110 | 2170 | 2230 | 2290 | 2350 | 2410 | 2690 | 2770 | 2840 | 2920 | 3210 | 3280 | 3360 | 3440 | 3520 | 3610 | 3690 | 4030 | |||
350 | 2170 | 2230 | 2290 | 2350 | 2410 | 2470 | 2750 | 2830 | 2910 | 2990 | 3280 | 3350 | 3440 | 3510 | 3590 | 3680 | 3760 | 4120 | ||||
400 | 2290 | 2350 | 2410 | 2480 | 2540 | 2820 | 2900 | 2980 | 3060 | 3350 | 3430 | 3510 | 3580 | 3660 | 3750 | 3840 | 4220 | |||||
450 | 2410 | 2480 | 2540 | 2600 | 2880 | 2970 | 3040 | 3130 | 3420 | 3500 | 3570 | 3660 | 3740 | 3830 | 3910 | 4310 | ||||||
500 | 2540 | 2600 | 2660 | 2950 | 3030 | 3110 | 3190 | 3480 | 3570 | 3650 | 3730 | 3810 | 3900 | 3980 | 4400 | |||||||
550 | 2670 | 2730 | 3020 | 3100 | 3180 | 3260 | 3550 | 3640 | 3720 | 3800 | 3880 | 3980 | 4060 | 4490 | ||||||||
600 | 2790 | 3080 | 3160 | 3250 | 3330 | 3620 | 3710 | 3790 | 3870 | 3950 | 4050 | 4130 | 4590 | |||||||||
650 | 3150 | 3230 | 3310 | 3400 | 3690 | 3770 | 3860 | 3940 | 4030 | 4120 | 4210 | 4680 | ||||||||||
700 | 3300 | 3380 | 3460 | 3760 | 3840 | 3930 | 4010 | 4100 | 4200 | 4280 | 4780 | |||||||||||
750 | 3450 | 3530 | 3830 | 3910 | 4000 | 4090 | 4170 | 4270 | 4350 | 4870 |
2 замка | |
2 замка,с усилением | |
3 замка, с усилением | |
4 замка, с усилением |
Размеры рамы (АхБ), мм |
А - СТОРОНА ПЕТЛИ (мм) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | ||
Б (мм) |
800 | 5500 | 5650 | 5790 | 5940 | 6090 | 6230 | 6390 | 6540 | 6990 |
850 | 5720 | 5870 | 6010 | 6160 | 6310 | 6470 | 6610 | 7100 | ||
900 | 5940 | 6090 | 6240 | 6380 | 6540 | 6690 | 7210 | |||
950 | 6160 | 6310 | 6460 | 6620 | 6770 | 7320 | ||||
1000 | 6380 | 6530 | 6690 | 6840 | 7430 | |||||
1050 | 6610 | 6770 | 6920 | 7540 | ||||||
1100 | 6850 | 7000 | 7660 | |||||||
1150 | 7080 | 7770 | ||||||||
1200 | 7910 |
4 замка, с усилением | |
8 замков, с усилением |
Определение размеров:
до 25мм (включительно) округляются в меньшую сторону до ближайшего значения
более 25мм округляются в большую сторону до ближайшего значения
Скачать прайс лист на люки под покраску Планшет-Уголок 2015.xlsx | (2,18 Мб) |