- Тип люка
- Люк под плитку
- Механизм открывания
- Нажимной
- Метод открывания
- Съемная дверца
- Материал
- Алюминий
- Производитель
- Практика
- Страна
- Россия
Съемный люк под плитку "Гиппократ-П" от производителя "Хаммер"
Гиппократ-П изготавливается только со съемной крышкой и страховочным тросиком.
Обязательное условие: со стороны зацепов (снизу) нахлест плитки не допускается, с трех других сторон – как минимум 50% плитки должно находиться на крышке люка.
Модель | Ширина, мм | Высота, мм | Габариты люка (ШхВхГ), мм | Ревизионный проём (ШхВ), мм | Вес, кг | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Гиппократ-П 20-20 | 200 | 200 | 200х200х40 | 170х170 | 1.9 |
|
|
Гиппократ-П 20-30 | 200 | 300 | 200х300х40 | 170х270 | 2.3 |
|
|
Гиппократ-П 20-40 | 200 | 400 | 200х400х40 | 170х370 | 2.9 |
|
|
Гиппократ-П 25-40 | 250 | 400 | 250х400х40 | 220х370 | 3.1 |
|
|
Гиппократ-П 30-30 | 300 | 300 | 300х300х40 | 270х270 | 2.9 |
|
|
Гиппократ-П 30-40 | 300 | 400 | 300х400х40 | 270х370 | 3.3 |
|
|
Гиппократ-П 30-50 | 300 | 500 | 300х500х40 | 270х470 | 3.9 |
|
|
Гиппократ-П 30-60 | 300 | 600 | 300х600х40 | 270х570 | 4.4 |
|
|
Гиппократ-П 40-20 | 400 | 200 | 400х200х40 | 370х170 | 2.9 |
|
|
Гиппократ-П 40-30 | 400 | 300 | 400х300х40 | 370х270 | 3.3 |
|
|
Гиппократ-П 40-40 | 400 | 400 | 400х400х40 | 370х370 | 3.9 |
|
|
Гиппократ-П 40-50 | 400 | 500 | 400х500х40 | 370х470 | 4.4 |
|
|
Гиппократ-П 40-60 | 400 | 600 | 400х600х40 | 370х570 | 5.2 |
|
|
Гиппократ-П 50-40 | 500 | 400 | 500х400х40 | 470х370 | 4.4 |
|
|
Гиппократ-П 50-50 | 500 | 500 | 500х500х40 | 470х470 | 4.8 |
|
|
Гиппократ-П 50-60 | 500 | 600 | 500х600х40 | 470х570 | 4.3 |
|
|
Гиппократ-П 60-30 | 600 | 300 | 600х300х40 | 570х270 | 4.4 |
|
|
Гиппократ-П 60-40 | 600 | 400 | 600х400х40 | 570х370 | 5.2 |
|
|
Гиппократ-П 60-50 | 600 | 500 | 600х500х40 | 570х470 | 4.3 |
|
|
Гиппократ-П 60-60 | 600 | 600 | 600х600х40 | 570х570 | 5.7 |
|
Размеры рамы, мм |
Ш И Р И Н А (мм) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | ||
В Ы С О Т А (мм) |
200 | 1880 | 1920 | 1970 | 2280 | 2320 | 2360 | 2210 | 2480 | 2520 |
250 | 1920 | 1970 | 2010 | 2320 | 2360 | 2410 | 2450 | 2520 | 2570 | |
300 | 1920 | 2010 | 2100 | 2360 | 2410 | 2450 | 2490 | 2600 | 2700 | |
350 | 2010 | 2100 | 2200 | 2410 | 2450 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | |
400 | 2100 | 2200 | 2300 | 2480 | 2520 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | |
450 | 2200 | 2300 | 2400 | 2520 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | |
500 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | |
550 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | |
600 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 |
Скачать прайс лист на люк под плитку Гиппократ П.xls | (47,5 Кб) |