- Тип люка
- Люк под плитку
- Механизм открывания
- Нажимной
- Метод открывания
- Распашная дверца
- Материал
- Алюминий
- Производитель
- Практика
- Страна
- Россия
Александр Михайлович 25.08.2016 12:15
У этого люка, по моему мнению, самая лучшая фурнитура (петли и замки). А именно эти механизмы самые важные в конструкции.
Люк под плитку Евроформат-АТР отлично подойдет, если Вам необходим люк малого или среднего размера. Люки Евроформат могут открываться нажатием как в левую так и в правую стороны. Облегченная алюминиевая рама уплотнена шумо и влагоизоляционной резиной по периметру, регулируемая вверх - вниз и влево - вправо петля.
Система 3D регулировки позволяет регулировать дверцу по вертикали, горизонтали и диагонали.
Модель | Ширина, мм | Высота, мм | Габариты люка (ШхВхГ), мм | Размер дверцы (ШхВ), мм | Грузоподъёмность дверцы, кг | Вес, кг | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АТР 20-30 | 200 | 300 | 200х300х41 | 150х250 | 6 | 2.9 | 4'120 | |
АТР 20-40 | 200 | 400 | 200х400х41 | 150х350 | 9 | 3.4 | 4'320 | |
АТР 20-50 | 200 | 500 | 200х500х41 | 150х450 | 12 | 3.8 | 4'510 | |
АТР 20-60 | 200 | 600 | 200х600х41 | 150х550 | 15 | 4.8 | 4'730 | |
АТР 30-30 | 300 | 300 | 300х300х41 | 250х250 | 5 | 3.5 | 4'270 | |
АТР 30-40 | 300 | 400 | 300х400х41 | 250х350 | 8 | 4.1 | 4'500 | |
АТР 30-50 | 300 | 500 | 300х500х41 | 250х450 | 11 | 4.8 | 4'710 | |
АТР 30-60 | 300 | 600 | 300х600х41 | 250х550 | 14 | 5.5 | 4'900 | |
АТР 30-70 | 300 | 700 | 300х700х41 | 250х650 | 18 | 6.2 | 5'130 | |
АТР 30-80 | 300 | 800 | 300х800х41 | 250х750 | 21 | 6.9 | 5'320 | |
АТР 30-90 | 300 | 900 | 300х900х41 | 250х850 | 23 | 7.6 | 5'520 | |
АТР 40-30 | 400 | 300 | 400х300х41 | 350х250 | 6 | 4.1 | 4'490 | |
АТР 40-40 | 400 | 400 | 400х400х41 | 350х350 | 7 | 4.9 | 4'640 | |
АТР 40-50 | 400 | 500 | 400х500х41 | 350х450 | 10 | 5.7 | 4'880 | |
АТР 40-60 | 400 | 600 | 400х600х41 | 350х550 | 13 | 6.5 | 5'080 | |
АТР 40-70 | 400 | 700 | 400х700х41 | 350х650 | 16 | 7.3 | 5'300 | |
АТР 40-80 | 400 | 800 | 400х800х41 | 350х750 | 19 | 8.1 | 5'520 | |
АТР 40-90 | 400 | 900 | 400х900х41 | 350х850 | 22 | 8.9 | 5'710 | |
АТР 40-100 | 400 | 1000 | 400х1000х41 | 350х950 | 22 | 9.8 | 6'100 |
Размеры рамы, мм |
Ширина (мм) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||
В Ы С О Т А (мм) |
300 | 4930 | 5020 | 5110 | 5140 | |
350 | 5020 | 5110 | 5200 | 5220 | ||
400 | 5140 | 5220 | 5340 | 5370 | 5430 | |
450 | 5220 | 5340 | 5400 | 5430 | 5570 | |
500 | 5340 | 5400 | 5490 | 5570 | 5660 | |
550 | 5430 | 5510 | 5600 | 5660 | 5750 | |
600 | 5510 | 5600 | 5690 | 5750 | 5860 | |
650 | 5660 | 5720 | 5830 | 5860 | 5980 | |
700 | 5720 | 5830 | 5890 | 5980 | 6070 | |
750 | 5830 | 5890 | 5980 | 6070 | 6180 | |
800 | 6330 | 6420 | 6510 | 6610 | 6670 | |
850 | 6420 | 6510 | 6610 | 6670 | 6820 | |
900 | 6580 | 6640 | 6760 | 6820 | 6920 | |
950 | 6640 | 6760 | 6820 | 6920 | 7070 | |
1000 | 6760 | 6820 | 6920 | 7010 | 7130 |
Размеры рамы, мм |
Ширина (мм) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | ||
В Ы С О Т А (мм) |
300 | 5220 | 8850 | 8970 | 9000 | 9060 | ||||
350 | 5340 | 9000 | 9060 | 9180 | 9240 | 9300 | 9360 | |||
400 | 9180 | 9240 | 9300 | 9360 | 9480 | 9540 | 9570 | 9690 | ||
450 | 9300 | 9360 | 9480 | 9540 | 9630 | 9720 | 9750 | 9840 | ||
500 | 9420 | 9510 | 9570 | 9690 | 9750 | 9840 | 9930 | 10020 | ||
550 | 9570 | 9690 | 9750 | 9840 | 9930 | 10020 | 10050 | 10170 | ||
600 | 9720 | 9810 | 9870 | 9990 | 10050 | 10170 | 10230 | 10320 | ||
650 | 9870 | 9990 | 10050 | 10170 | 10230 | 10320 | 10410 | 10500 | ||
700 | 10020 | 10080 | 10200 | 10260 | 10350 | 10440 | 10530 | 10590 | ||
750 | 10170 | 10230 | 10350 | 10440 | 10530 | 10590 | 10710 | 10770 | ||
800 | 10670 | 10760 | 10850 | 10920 | 11040 | 11100 | 11260 | 11320 | ||
850 | 10790 | 10890 | 11040 | 11100 | 11200 | 11290 | 11380 | 11400 | ||
900 | 10950 | 11070 | 11130 | 11260 | 11320 | 11410 | 11570 | 11630 | ||
950 | 11100 | 11200 | 11320 | 11410 | 11510 | 11600 | 11720 | 11820 | ||
1000 | 11260 | 11320 | 11440 | 11570 | 11630 | 11720 | 11850 | 11940 |
Определение размеров:
до 25 мм (включительно) округляются в меньшую сторону до ближайшего значения
более 25 мм округляются в большую сторону до ближайшего значения
Действия те же, что и для перемещения дверцы вверх, только крепежные болты 3 и 4 вращать в обратную сторону.
Вращать лимбы в разных направлениях или на разные углы (Рис. 9).
Скачать прайс лист на Люки АТР-ЕТР заказные 2015.xlsx | (32,61 Кб) |