- Механизм открывания
- Нажимной
- Метод открывания
- Распашная дверца
- Материал
- Металл
- Страна
- Россия
Металлический ревизионный люк предназначен для визуального скрытия инженерных коммуникаций, а также наличия доступа к ним. Обычно используется в ванной комнате и других помещениях с повышенной влажностью.
Технические характеристики
РАЗМЕРЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛЮЧКОВ
Таблица цен на нестандартные сантехнические металлические лючки, фиксация дверцы магниты
Размеры рамы, мм |
Ш И Р И Н А (мм) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | ||
В Ы С О Т А Размер, по которому расположена петля, мм |
100 | 110 | 113 | 124 | 141 | 158 | 192 | 192 | 269 | 269 | 287 | 276 | 317 | 308 | 321 | 450 | 829 | 338 | 996 | 370 |
150 | 113 | 124 | 135 | 148 | 166 | 218 | 218 | 269 | 269 | 287 | 276 | 317 | 397 | 446 | 450 | 829 | 599 | 996 | 380 | |
200 | 124 | 135 | 159 | 165 | 193 | 227 | 266 | 276 | 283 | 287 | 294 | 317 | 450 | 450 | 450 | 829 | 599 | 996 | 589 | |
250 | 141 | 148 | 165 | 193 | 201 | 232 | 269 | 293 | 305 | 442 | 343 | 349 | 498 | 498 | 561 | 829 | 599 | 996 | 589 | |
300 | 158 | 166 | 193 | 201 | 217 | 244 | 274 | 310 | 342 | 442 | 392 | 447 | 498 | 676 | 561 | 845 | 599 | 996 | 589 | |
350 | 192 | 218 | 227 | 232 | 244 | 276 | 308 | 328 | 342 | 442 | 446 | 536 | 536 | 676 | 564 | 835 | 599 | 1015 | 635 | |
400 | 192 | 218 | 266 | 269 | 274 | 308 | 312 | 338 | 342 | 682 | 446 | 548 | 548 | 676 | 588 | 871 | 645 | 1015 | 676 | |
450 | 269 | 269 | 276 | 293 | 310 | 328 | 338 | 388 | 430 | 711 | 472 | 561 | 561 | 676 | 635 | 1013 | 692 | 1121 | 787 | |
500 | 269 | 269 | 283 | 305 | 342 | 342 | 342 | 430 | 446 | 737 | 478 | 589 | 561 | 676 | 637 | 1013 | 714 | 1121 | 787 | |
550 | 276 | 276 | 287 | 343 | 392 | 442 | 446 | 472 | 478 | 548 | 571 | 589 | 612 | 676 | 676 | 1013 | 832 | 1159 | 888 | |
600 | 276 | 276 | 294 | 343 | 392 | 446 | 446 | 472 | 478 | 561 | 561 | 898 | 617 | 676 | 676 | 1013 | 832 | 1159 | 1055 | |
650 | 308 | 317 | 317 | 349 | 447 | 536 | 548 | 561 | 561 | 589 | 617 | 624 | 692 | 829 | 874 | 1013 | 1008 | 1352 | 1110 | |
700 | 308 | 380 | 450 | 498 | 498 | 536 | 548 | 561 | 561 | 612 | 617 | 676 | 676 | 829 | 894 | 1013 | 1008 | 1352 | 1110 | |
750 | 321 | 380 | 450 | 498 | 561 | 564 | 588 | 635 | 637 | 676 | 676 | 829 | 829 | 888 | 971 | 1013 | 1119 | 1352 | 1161 | |
800 | 338 | 380 | 450 | 529 | 561 | 564 | 588 | 635 | 637 | 676 | 676 | 874 | 894 | 971 | 1013 | 1352 | 1119 | 1352 | 1224 | |
850 | 338 | 380 | 589 | 589 | 589 | 599 | 645 | 692 | 714 | 832 | 832 | 1008 | 1008 | 1013 | 1119 | 1124 | 1532 | 1532 | 1224 | |
900 | 338 | 380 | 589 | 589 | 589 | 599 | 645 | 692 | 714 | 832 | 832 | 1008 | 1008 | 1119 | 1119 | 1220 | 1224 | 1839 | 1294 | |
950 | 370 | 380 | 589 | 589 | 589 | 635 | 676 | 787 | 787 | 888 | 1055 | 1110 | 1110 | 1161 | 1224 | 1224 | 1294 | 1350 | 1839 | |
1000 | 370 | 380 | 589 | 589 | 589 | 635 | 676 | 787 | 787 | 888 | 1055 | 1110 | 1110 | 1161 | 1224 | 1224 | 1294 | 1350 | 1350 |
Срок изготовления люков: 3-5 рабочих дней